Dispositivos da MIRAHV
Dispositivo
Produção
| CC | Voltagem | Corrente | Potência |
|---|---|---|---|
| P1 | 10.00 V | 1.4 A | 300 W |
| P2 | 20.00 V | 2.2 A | 200 W |
| CA | Voltagem | Corrente | Frequência |
|---|---|---|---|
| R | 200.00 V | 2.5 A | 60 Hz |
| S | 300.00 V | 8.3 A | --- |
| T | 400.00 V | 1.4 A | --- |
Informações Básicas
- SN
- 2210165412
- Potência Classificada
- 12kW
- Tipo
- Inversor Trifásico LB Híbrido